Nuotekų išvalymas

Pasvalio nuotekų valymo įrenginių analizės po valymo 2024 m. - 2025 m.

Data

Bendras deguonies sunaudojimas

Bendras azotas

Bendras fosforas

2025-01 3,0 6,62 1,27
2025-02 6,3 8,98 1,72
2025-03 6,7 8,67 0,334
2025-04 2,8 8,20 1,68
2025-05 4,5 11,1 0,584
2025-06 3,5 6,19 0,447
2025-07 1,3 5,04 0,154
2025-08 3,4 6,42 1,72
2025-09 2,9 3,36 1,28
2025-10 1,7 5,5 0,203
2025-11 2,0 6,08 0,112
2025-12 1,8 9,55 0,438
2026-01 1,3 4,24 0,15
2026-02 2,4 8,18 0,18
2026-03 2,3 16,5 1,95
2026-04 2,5 4,8 0,974
2026-05 1,7 8,07 0,471
2026-06 1,4 4,75 1,11
2026-07 1,7 5,99 1,27
2026-08 4,0 8,26 1,73
 
Paviršinių nuotekų analizė po valymo į Lėvens upę (Nr. 4)
Data             
Bendras deguonies sunaudojimas
Skendinčios medžiagos
Naftos produktai
2025-01 2,6 9 <1,0
2025-05 1,9 5 <1,0
2025-09 2,3 8 0,86
2025-11 2,8 8 0,93
2026-03 5,1 27 0,34
2026-06 1,8 10 <0,7
2026-08 3,9 12 <0,7


Paviršinių nuotekų analizė po valymo į Mūšos upę (Nr. 6)

Data              Bendras deguonies sunaudojimas
Skendinčios medžiagos
Naftos produktai
2025-01 3,0 11 <1,0
2025-05 1,1 6 <1,0
2025-09 3,4 8 1,1
2025-11 1,9 22 <0,7
2026-03 5,5 14 <0,10
2026-04 3,1 9 <0,7
2026-08 5,1 13 <0,7