Nuotekų išvalymas

Pasvalio nuotekų valymo įrenginių analizės po valymo 2024 m. - 2025 m.

Data

Bendras deguonies sunaudojimas

Bendras azotas

Bendras fosforas

2024-01 4,6 7,38 0,671
2024-02 3,3 7,29 0,905
2024-03 5,0 4,71 0,943
2024-04 3,3 8,83 0,710
2024-05 5,6 3,9 0,554
2024-06 3,9 7,92 1,19
2024-07 8,0 6,97 1,33
2024-08 2,1 5,26 1,79
2024-09 2,9 6,9 0,577
2024-10 2,6 6,88 0,159
2024-11 2,5 6,96 1,22
2024-12 2,3 6,10 1,47
2025-01 3,0 6,62 1,27
2025-02 6,3 8,98 1,72
2025-03 6,7 8,67 0,334
2025-04 2,8 8,20 1,68
2025-05 4,5 11,1 0,584
2025-06 3,5 6,19 0,447
2025-07 1,3 5,04 0,154
2025-08 3,4 6,42 1,72
2025-09 2,9 3,36 1,28
2025-10 1,7 5,5 0,203
2025-11 2,0 6,08 0,112
2025-12 1,8 9,55 0,438
 
Paviršinių nuotekų analizė po valymo į Lėvens upę (Nr. 4)
Data             
Bendras deguonies sunaudojimas
Skendinčios medžiagos
Naftos produktai
2025-01 2,6 9 <1,0
2025-05 1,9 5 <1,0
2025-09 2,3 8 0,86
2025-11 2,8 8 0,93


Paviršinių nuotekų analizė po valymo į Mūšos upę (Nr. 6)

Data              Bendras deguonies sunaudojimas
Skendinčios medžiagos
Naftos produktai
2025-01 3,0 11 <1,0
2025-05 1,1 6 <1,0
2025-09 3,4 8 1,1
2025-11 1,9 22 <0,7